투자센스
단지 검색 →
도봉구 방학동 · 2001년식
64평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 64평 | 159.03㎡ | 5.2억 | 4층 |
| 2023-07-28 | 64평 | 159.03㎡ | 5.0억 | 2층 |
| 2021-02-05 | 48평 | 143.43㎡ | 5.0억 | 5층 |
| 2021-02-01 | 66평 | 163.08㎡ | 5.0억 | 3층 |
| 2021-01-29 | 64평 | 157.14㎡ | 4.9억 | 1층 |
| 2020-12-29 | 64평 | 159.03㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2020-08-27 | 66평 | 163.08㎡ | 4.8억 | 4층 |
| 2020-07-07 | 64평 | 157.14㎡ | 4.5억 | 3층 |
| 2015-03-23 | 64평 | 159.03㎡ | 2.9억 | 3층 |
| 2014-10-01 | 64평 | 157.14㎡ | 4.5억 | 3층 |
| 2014-08-08 | 64평 | 157.14㎡ | 4.0억 | 2층 |
| 2013-09-17 | 66평 | 163.08㎡ | 4.1억 | 1층 |
| 2011-06-27 | 66평 | 163.08㎡ | 4.0억 | 1층 |
| 2009-08-31 | 64평 | 157.14㎡ | 3.8억 | 3층 |
| 2009-06-15 | 64평 | 157.14㎡ | 3.8억 | 4층 |
| 2009-06-10 | 64평 | 157.14㎡ | 3.8억 | 2층 |
| 2007-03-02 | 66평 | 163.08㎡ | 3.8억 | 2층 |
| 2006-12-10 | 64평 | 157.14㎡ | 3.3억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 4.2억 |
| 2015년 | 2.9억 |
| 2020년 | 4.7억 |
| 2021년 | 5.0억 |
| 2023년 | 5.0억 |
| 2026년 | 5.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 48평 | 5.0억 |
| 64평 | 5.2억 |
| 66평 | 5.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요