투자센스 단지 검색 →

용산구 후암동 · 2004년식

브라운스톤남산

55평56평57평58평
최근 실거래
20.5억
전고점
20.5억
회복률
100%

57평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-01 55평 163.27㎡ 20.5억 1층
2026-02-06 55평 162.06㎡ 19.0억 1층
2025-08-31 57평 166.56㎡ 20.5억 2층
2025-07-21 57평 166.56㎡ 20.0억 3층
2025-07-03 57평 166.56㎡ 16.7억 1층
2025-06-02 58평 168.41㎡ 18.0억 1층
2025-02-14 57평 166.98㎡ 18.4억 1층
2023-10-23 56평 162.06㎡ 18.2억 5층
2023-09-13 56평 163.27㎡ 18.7억 4층
2022-04-25 57평 166.98㎡ 20.5억 2층
2021-09-14 57평 166.56㎡ 17.0억 3층
2021-04-20 56평 163.27㎡ 17.0억 2층
2020-07-13 57평 168.41㎡ 13.9억 2층
2020-06-18 57평 166.56㎡ 13.5억 4층
2020-06-11 57평 166.56㎡ 15.0억 2층
2020-05-30 57평 166.56㎡ 13.4억 4층
2019-12-14 56평 162.5㎡ 14.5억 5층
2019-11-12 57평 168.41㎡ 13.3억 5층
2019-10-18 56평 163.27㎡ 12.9억 4층
2019-08-02 57평 166.56㎡ 13.6억 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 13.9억
2021년 17.0억
2022년 20.5억
2023년 18.4억
2025년 18.7억
2026년 19.8억

평형별 전고점

평형전고점
55평 20.5억
56평 18.7억
57평 20.5억
58평 18.0억

브라운스톤남산
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

브라운스톤남산 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 브라운스톤남산 시세·회복 추이 전체보기 →