투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
45평 기준 · 전고점 대비 99% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 52평 | 141.647㎡ | 23.0억 | 5층 |
| 2024-05-12 | −평 | 120.566㎡ | 17.0억 | 7층 |
| 2021-01-29 | 53평 | 141.647㎡ | 17.3억 | 2층 |
| 2020-12-05 | 53평 | 141.647㎡ | 16.5억 | 5층 |
| 2020-09-18 | 45평 | 121.269㎡ | 14.0억 | 3층 |
| 2020-02-08 | 45평 | 120.566㎡ | 14.0억 | 4층 |
| 2019-11-11 | 53평 | 141.647㎡ | 15.5억 | 6층 |
| 2019-10-30 | 45평 | 120.566㎡ | 14.1억 | 1층 |
| 2019-07-20 | 64평 | 173.971㎡ | 18.0억 | 9층 |
| 2018-09-12 | 64평 | 173.971㎡ | 17.0억 | 9층 |
| 2018-08-15 | 64평 | 173.971㎡ | 16.4억 | 4층 |
| 2018-05-03 | 45평 | 120.566㎡ | 13.2억 | 7층 |
| 2018-02-26 | 53평 | 141.647㎡ | 11.8억 | 3층 |
| 2018-02-02 | 45평 | 121.269㎡ | 11.9억 | 2층 |
| 2016-07-04 | 64평 | 173.971㎡ | 12.2억 | 5층 |
| 2016-05-16 | 45평 | 120.566㎡ | 8.9억 | 9층 |
| 2016-02-29 | 64평 | 173.971㎡ | 11.0억 | 3층 |
| 2016-02-11 | 53평 | 141.647㎡ | 9.0억 | 2층 |
| 2015-11-18 | 53평 | 141.647㎡ | 9.7억 | 6층 |
| 2015-08-09 | 45평 | 121.269㎡ | 9.0억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 14.1억 |
| 2019년 | 15.9억 |
| 2020년 | 14.8억 |
| 2021년 | 17.3억 |
| 2024년 | 17.0억 |
| 2025년 | 23.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 45평 | 14.1억 |
| 52평 | 23.0억 |
| 53평 | 17.3억 |
| 64평 | 18.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요