투자센스
단지 검색 →
동대문구 장안동 · 2005년식
34평 기준 · 전고점 대비 99% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 34평 | 84.4㎡ | 5.8억 | 2층 |
| 2024-03-13 | 34평 | 84.4㎡ | 5.9억 | 6층 |
| 2020-06-16 | 34평 | 84.4㎡ | 4.5억 | 4층 |
| 2020-02-01 | 34평 | 84.4㎡ | 4.5억 | 5층 |
| 2018-02-06 | 34평 | 84.4㎡ | 3.8억 | 6층 |
| 2017-08-08 | 40평 | 99.11㎡ | 3.5억 | 6층 |
| 2017-07-04 | 27평 | 66.84㎡ | 3.0억 | 7층 |
| 2016-11-16 | 34평 | 84.4㎡ | 3.2억 | 1층 |
| 2014-01-15 | 34평 | 84.4㎡ | 2.8억 | 1층 |
| 2013-12-31 | 34평 | 84.4㎡ | 2.9억 | 6층 |
| 2010-11-08 | 34평 | 84.4㎡ | 2.4억 | 1층 |
| 2010-02-12 | 34평 | 84.4㎡ | 2.7억 | 4층 |
| 2009-10-10 | 40평 | 99.11㎡ | 2.1억 | 2층 |
| 2007-12-15 | 34평 | 84.4㎡ | 2.4억 | 3층 |
| 2007-12-01 | 34평 | 84.4㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2007-11-27 | 34평 | 84.4㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2006-07-15 | 34평 | 84.4㎡ | 1.8억 | 3층 |
| 2006-06-14 | 69평 | 169.12㎡ | 3.9억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 2.8억 |
| 2016년 | 3.2억 |
| 2017년 | 3.2억 |
| 2018년 | 3.8억 |
| 2020년 | 4.5억 |
| 2024년 | 5.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 3.0억 |
| 34평 | 5.9억 |
| 40평 | 3.5억 |
| 69평 | 3.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요