투자센스 단지 검색 →

광진구 구의동 · 2000년식

삼성로얄아파트

20평23평
최근 실거래
2.9억
전고점
3.1억
회복률
93%

23평 기준 · 전고점 대비 93% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-10 23평 56.04㎡ 2.9억 4층
2021-08-17 23평 56.36㎡ 3.1억 2층
2021-07-13 23평 56.36㎡ 2.9억 1층
2020-11-23 23평 56.36㎡ 3.0억 4층
2018-08-08 23평 56.04㎡ 2.2억 3층
2017-07-17 23평 56.36㎡ 2.1억 1층
2015-03-09 20평 49.14㎡ 1.8억 5층
2014-05-16 23평 56.04㎡ 1.9억 1층
2014-02-10 20평 49.47㎡ 1.6억 5층
2013-09-14 23평 56.04㎡ 2.1억 3층
2011-09-21 23평 56.04㎡ 2.1억 4층
2010-02-18 23평 56.36㎡ 1.8억 1층
2009-05-08 23평 56.36㎡ 1.8억 1층
2007-11-08 23평 56.04㎡ 1.6억 3층
2007-11-03 23평 56.04㎡ 1.6억 4층
2007-10-08 23평 56.04㎡ 1.6억 2층
2007-08-28 23평 56.36㎡ 1.4억 2층
2007-05-05 20평 49.14㎡ 1.2억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2015년 1.8억
2017년 2.1억
2018년 2.2억
2020년 3.0억
2021년 3.0억
2025년 2.9억

평형별 전고점

평형전고점
20평 1.8억
23평 3.1억

삼성로얄아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

삼성로얄아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 삼성로얄아파트 시세·회복 추이 전체보기 →