투자센스
단지 검색 →
마포구 성산동 · 2007년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | 33평 | 81.09㎡ | 5.3억 | 6층 |
| 2021-09-07 | 34평 | 83.0㎡ | 7.0억 | 3층 |
| 2021-02-24 | 34평 | 83.0㎡ | 5.8억 | 2층 |
| 2019-11-26 | 34평 | 83.0㎡ | 4.9억 | 2층 |
| 2019-11-11 | 33평 | 81.09㎡ | 4.9억 | 6층 |
| 2019-09-10 | 34평 | 83.0㎡ | 4.9억 | 6층 |
| 2018-08-07 | 34평 | 82.65㎡ | 5.2억 | 5층 |
| 2017-10-21 | 34평 | 82.65㎡ | 5.0억 | 2층 |
| 2017-04-07 | 34평 | 83.0㎡ | 3.8억 | 3층 |
| 2017-04-05 | 34평 | 82.65㎡ | 4.7억 | 5층 |
| 2016-03-10 | 29평 | 71.1㎡ | 3.8억 | 7층 |
| 2015-04-02 | 34평 | 83.0㎡ | 3.7억 | 2층 |
| 2014-09-29 | 34평 | 82.65㎡ | 3.5억 | 5층 |
| 2011-05-04 | 34평 | 83.0㎡ | 3.6억 | 3층 |
| 2010-12-22 | 31평 | 76.67㎡ | 3.5억 | 7층 |
| 2009-09-11 | 34평 | 82.65㎡ | 3.0억 | 6층 |
| 2009-06-26 | 34평 | 82.65㎡ | 2.5억 | 6층 |
| 2009-06-03 | 34평 | 83.0㎡ | 3.0억 | 2층 |
| 2008-05-20 | 34평 | 83.0㎡ | 2.5억 | 3층 |
| 2008-03-17 | 24평 | 59.77㎡ | 2.0억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 3.8억 |
| 2017년 | 4.5억 |
| 2018년 | 5.2억 |
| 2019년 | 4.9억 |
| 2021년 | 6.4억 |
| 2022년 | 5.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 2.0억 |
| 29평 | 3.8억 |
| 31평 | 3.5억 |
| 33평 | 5.3억 |
| 34평 | 7.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요