투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2003년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 38평 | 92.93㎡ | 15.1억 | 6층 |
| 2018-02-10 | 34평 | 92.93㎡ | 8.2억 | 9층 |
| 2017-01-23 | 34평 | 92.93㎡ | 6.6억 | 2층 |
| 2016-08-07 | 34평 | 92.93㎡ | 6.8억 | 5층 |
| 2016-04-18 | 34평 | 92.93㎡ | 6.6억 | 8층 |
| 2015-03-31 | 34평 | 92.93㎡ | 5.9억 | 6층 |
| 2014-12-08 | 34평 | 92.93㎡ | 6.0억 | 9층 |
| 2011-07-02 | 34평 | 92.93㎡ | 5.9억 | 5층 |
| 2011-05-02 | 34평 | 92.93㎡ | 5.4억 | 9층 |
| 2011-04-24 | 34평 | 92.93㎡ | 5.3억 | 5층 |
| 2010-10-11 | 34평 | 92.93㎡ | 5.5억 | 9층 |
| 2010-06-08 | 34평 | 92.93㎡ | 5.2억 | 2층 |
| 2008-10-01 | 34평 | 92.93㎡ | 5.6억 | 9층 |
| 2006-10-18 | 34평 | 92.93㎡ | 5.7억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 6.0억 |
| 2015년 | 5.9억 |
| 2016년 | 6.7억 |
| 2017년 | 6.6억 |
| 2018년 | 8.2억 |
| 2026년 | 15.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 8.2억 |
| 38평 | 15.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요