투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2003년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | −평 | 92.93㎡ | 14.1억 | 2층 |
| 2020-07-17 | 34평 | 92.93㎡ | 12.5억 | 8층 |
| 2020-02-17 | 34평 | 92.93㎡ | 10.9억 | 2층 |
| 2016-09-29 | 34평 | 92.93㎡ | 7.0억 | 9층 |
| 2016-04-14 | 34평 | 92.93㎡ | 6.2억 | 2층 |
| 2015-07-17 | 34평 | 92.93㎡ | 6.1억 | 3층 |
| 2015-02-12 | 34평 | 92.93㎡ | 5.0억 | 8층 |
| 2014-12-09 | 34평 | 92.93㎡ | 5.7억 | 3층 |
| 2013-05-03 | 34평 | 92.93㎡ | 5.5억 | 4층 |
| 2012-10-13 | 34평 | 92.93㎡ | 5.2억 | 3층 |
| 2012-02-10 | 34평 | 92.93㎡ | 5.3억 | 3층 |
| 2011-06-04 | 34평 | 92.93㎡ | 5.9억 | 7층 |
| 2009-10-29 | 34평 | 92.93㎡ | 5.4억 | 7층 |
| 2006-11-09 | 34평 | 92.93㎡ | 5.9억 | 7층 |
| 2006-10-31 | 34평 | 92.93㎡ | 6.0억 | 9층 |
| 2006-10-23 | 34평 | 92.93㎡ | 5.7억 | 8층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2013년 | 5.5억 |
| 2014년 | 5.7억 |
| 2015년 | 5.6억 |
| 2016년 | 6.6억 |
| 2020년 | 11.7억 |
| 2025년 | 14.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 12.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요