투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2003년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 38평 | 92.93㎡ | 15.0억 | 2층 |
| 2025-09-26 | 34평 | 92.93㎡ | 14.0억 | 2층 |
| 2025-03-21 | −평 | 92.93㎡ | 14.0억 | 6층 |
| 2025-03-09 | −평 | 92.93㎡ | 13.4억 | 4층 |
| 2024-09-28 | −평 | 92.93㎡ | 13.8억 | 8층 |
| 2018-02-09 | 34평 | 92.93㎡ | 8.0억 | 4층 |
| 2016-12-13 | 34평 | 92.93㎡ | 6.7억 | 3층 |
| 2016-06-25 | 34평 | 92.93㎡ | 6.1억 | 2층 |
| 2015-12-10 | 34평 | 92.93㎡ | 6.2억 | 6층 |
| 2015-02-16 | 34평 | 92.93㎡ | 5.9억 | 8층 |
| 2015-02-08 | 34평 | 92.93㎡ | 6.0억 | 4층 |
| 2012-09-18 | 34평 | 92.93㎡ | 5.6억 | 5층 |
| 2012-02-08 | 34평 | 92.93㎡ | 5.8억 | 7층 |
| 2010-12-09 | 34평 | 92.93㎡ | 5.5억 | 3층 |
| 2010-11-01 | 34평 | 92.93㎡ | 5.4억 | 8층 |
| 2010-10-19 | 34평 | 92.93㎡ | 5.5억 | 5층 |
| 2009-07-17 | 34평 | 92.93㎡ | 5.6억 | 9층 |
| 2009-05-28 | 34평 | 92.93㎡ | 5.3억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 6.0억 |
| 2016년 | 6.4억 |
| 2018년 | 8.0억 |
| 2024년 | 13.8억 |
| 2025년 | 13.8억 |
| 2026년 | 15.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 14.0억 |
| 38평 | 15.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요