투자센스 단지 검색 →

남구 대연동

삼흥골드빌

21평29평34평
최근 실거래
2.2억
전고점
2.3억
회복률
95%

34평 기준 · 전고점 대비 95% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2023-09-13 29평 70.8㎡ 2.0억 7층
2020-05-29 34평 84.3㎡ 2.2억 6층
2020-04-09 21평 50.95㎡ 1.5억 8층
2020-01-13 34평 84.3㎡ 2.3억 5층
2019-11-30 34평 84.3㎡ 2.2억 2층
2019-03-22 34평 84.3㎡ 2.3억 5층
2018-05-11 21평 50.95㎡ 1.5억 8층
2016-04-12 34평 84.3㎡ 2.0억 6층
2015-02-03 34평 84.3㎡ 2.0억 6층
2014-07-08 34평 84.3㎡ 1.9억 5층
2014-02-06 21평 50.95㎡ 8,300만 8층
2010-05-01 21평 50.95㎡ 7,400만 8층
2009-12-28 29평 70.8㎡ 1.2억 7층
2008-03-13 34평 84.3㎡ 1.1억 3층
2008-03-01 34평 84.3㎡ 1.1억 3층
2006-05-30 21평 50.95㎡ 6,800만 8층
2006-05-01 21평 50.95㎡ 6,800만 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2015년 2.0억
2016년 2.0억
2018년 1.5억
2019년 2.2억
2020년 2.0억
2023년 2.0억

평형별 전고점

평형전고점
21평 1.5억
29평 2.0억
34평 2.3억

삼흥골드빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

삼흥골드빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 삼흥골드빌 시세·회복 추이 전체보기 →