투자센스
단지 검색 →
마포구 상암동 · 2005년식
40평 기준 · 전고점 대비 82% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 40평 | 104.32㎡ | 14.2억 | 2층 |
| 2026-05-01 | 40평 | 104.32㎡ | 15.9억 | 9층 |
| 2026-03-17 | 40평 | 104.32㎡ | 15.2억 | 5층 |
| 2026-02-24 | 40평 | 104.32㎡ | 16.4억 | 8층 |
| 2026-02-23 | 40평 | 104.32㎡ | 15.9억 | 7층 |
| 2026-01-21 | 40평 | 104.32㎡ | 16.5억 | 9층 |
| 2025-12-03 | 40평 | 104.32㎡ | 16.2억 | 13층 |
| 2025-11-28 | 40평 | 104.32㎡ | 15.4억 | 5층 |
| 2025-11-28 | 33평 | 84.53㎡ | 14.5억 | 10층 |
| 2025-11-20 | 33평 | 84.53㎡ | 14.7억 | 13층 |
| 2025-10-12 | 40평 | 104.32㎡ | 16.0억 | 13층 |
| 2025-10-01 | 33평 | 84.53㎡ | 13.3억 | 3층 |
| 2025-09-17 | 40평 | 104.32㎡ | 15.8억 | 5층 |
| 2025-09-12 | 33평 | 84.53㎡ | 13.0억 | 6층 |
| 2025-09-03 | 40평 | 104.32㎡ | 14.7억 | 4층 |
| 2025-08-02 | 40평 | 104.32㎡ | 13.5억 | 3층 |
| 2025-07-17 | 33평 | 84.53㎡ | 11.6억 | 2층 |
| 2025-07-12 | 33평 | 84.53㎡ | 13.2억 | 13층 |
| 2025-07-10 | 40평 | 104.32㎡ | 15.9억 | 12층 |
| 2025-07-05 | 33평 | 84.53㎡ | 12.2억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 14.4억 |
| 2022년 | 14.8억 |
| 2023년 | 11.8억 |
| 2024년 | 12.0억 |
| 2025년 | 14.1억 |
| 2026년 | 15.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 33평 | 14.7억 |
| 40평 | 17.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요