투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2004년식
55평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 55평 | 136.87㎡ | 22.5억 | 1층 |
| 2025-10-23 | 55평 | 136.87㎡ | 20.9억 | 3층 |
| 2023-03-27 | 55평 | 136.87㎡ | 20.3억 | 3층 |
| 2020-11-06 | 55평 | 136.87㎡ | 14.2억 | 2층 |
| 2017-06-30 | 55평 | 136.87㎡ | 11.8억 | 4층 |
| 2017-05-11 | 55평 | 136.87㎡ | 11.0억 | 5층 |
| 2016-05-08 | 55평 | 136.87㎡ | 10.0억 | 1층 |
| 2015-07-07 | 55평 | 136.87㎡ | 9.0억 | 5층 |
| 2015-05-22 | 55평 | 136.87㎡ | 9.4억 | 3층 |
| 2014-05-12 | 55평 | 136.87㎡ | 8.6억 | 5층 |
| 2014-02-04 | 55평 | 136.87㎡ | 8.6억 | 4층 |
| 2010-05-24 | 55평 | 136.87㎡ | 8.5억 | 1층 |
| 2007-05-15 | 55평 | 136.87㎡ | 6.5억 | 5층 |
| 2006-06-05 | 54평 | 134.17㎡ | 6.7억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 10.0억 |
| 2017년 | 11.4억 |
| 2020년 | 14.2억 |
| 2023년 | 20.3억 |
| 2025년 | 20.9억 |
| 2026년 | 22.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 54평 | 6.7억 |
| 55평 | 22.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요