투자센스
단지 검색 →
남구 대연동
30평 기준 · 전고점 대비 76% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 30평 | 84.96㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2022-08-23 | 30평 | 84.96㎡ | 3.1억 | 4층 |
| 2021-06-14 | 30평 | 84.96㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2020-04-01 | 46평 | 131.86㎡ | 2.5억 | 5층 |
| 2019-05-13 | 30평 | 84.96㎡ | 2.1억 | 2층 |
| 2019-05-10 | 30평 | 84.96㎡ | 2.5억 | 5층 |
| 2018-10-02 | 30평 | 84.96㎡ | 2.1억 | 4층 |
| 2018-01-26 | 30평 | 84.96㎡ | 2.1억 | 2층 |
| 2016-05-13 | 30평 | 84.96㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2016-02-19 | 30평 | 84.96㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2014-02-10 | 30평 | 84.96㎡ | 2.1억 | 2층 |
| 2013-08-31 | 30평 | 84.96㎡ | 1.8억 | 5층 |
| 2011-06-07 | 30평 | 84.96㎡ | 1.8억 | 2층 |
| 2011-03-25 | 30평 | 84.96㎡ | 1.8억 | 2층 |
| 2011-03-23 | 30평 | 84.96㎡ | 1.7억 | 2층 |
| 2011-01-26 | 30평 | 84.96㎡ | 1.6억 | 2층 |
| 2010-11-18 | 30평 | 84.96㎡ | 1.7억 | 3층 |
| 2010-10-05 | 30평 | 84.96㎡ | 1.6억 | 4층 |
| 2010-04-09 | 30평 | 84.96㎡ | 1.4억 | 1층 |
| 2009-05-01 | 30평 | 84.96㎡ | 1.2억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 2.1억 |
| 2019년 | 2.3억 |
| 2020년 | 2.5억 |
| 2021년 | 2.4억 |
| 2022년 | 3.1억 |
| 2024년 | 2.4억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 30평 | 3.1억 |
| 46평 | 2.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요