투자센스 단지 검색 →

금정구 구서동

새천년골든밸류빌

24평29평32평34평45평53평
최근 실거래
2.5억
전고점
2.9억
회복률
87%

29평 기준 · 전고점 대비 87% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-01-29 53평 130.7375㎡ 4.0억 7층
2025-11-02 53평 130.7375㎡ 4.0억 7층
2024-09-12 29평 83.0025㎡ 2.5억 4층
2022-01-15 34평 97.2775㎡ 3.8억 13층
2021-08-18 34평 97.2775㎡ 3.3억 14층
2021-07-15 34평 97.2775㎡ 3.9억 8층
2021-06-14 29평 83.0025㎡ 2.9억 10층
2021-06-03 45평 130.7375㎡ 4.2억 3층
2021-04-16 29평 83.0025㎡ 2.8억 5층
2021-03-29 29평 83.0025㎡ 2.8억 9층
2020-12-17 45평 130.7375㎡ 4.0억 4층
2020-11-06 45평 130.7375㎡ 3.9억 12층
2019-11-29 45평 130.7375㎡ 3.9억 7층
2018-11-09 45평 130.7375㎡ 3.8억 13층
2018-07-10 24평 69.3275㎡ 2.0억 1층
2018-04-30 45평 130.7375㎡ 3.8억 4층
2017-10-13 34평 97.2775㎡ 3.6억 12층
2017-02-08 34평 97.2775㎡ 3.1억 5층
2016-11-03 45평 130.7375㎡ 3.5억 3층
2016-03-21 29평 83.0025㎡ 2.3억 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 3.9억
2021년 3.3억
2022년 3.8억
2024년 2.5억
2025년 4.0억
2026년 4.0억

평형별 전고점

평형전고점
24평 2.0억
29평 2.9억
32평 2.0억
34평 3.9억
45평 4.2억
53평 4.0억

새천년골든밸류빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

새천년골든밸류빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 새천년골든밸류빌 시세·회복 추이 전체보기 →