투자센스
단지 검색 →
서초구 양재동 · 2001년식
20평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 19평 | 53.44㎡ | 3.7억 | 3층 |
| 2025-03-21 | −평 | 56.34㎡ | 6.6억 | 7층 |
| 2024-03-08 | −평 | 56.34㎡ | 6.0억 | 6층 |
| 2019-07-04 | 20평 | 56.34㎡ | 4.2억 | 4층 |
| 2019-07-02 | 20평 | 56.34㎡ | 4.0억 | 6층 |
| 2018-10-08 | 20평 | 56.34㎡ | 4.1억 | 7층 |
| 2018-04-09 | 18평 | 50.83㎡ | 3.8억 | 4층 |
| 2017-03-22 | 20평 | 56.34㎡ | 3.7억 | 3층 |
| 2016-04-21 | 20평 | 56.34㎡ | 3.8억 | 6층 |
| 2015-10-16 | 19평 | 53.44㎡ | 3.0억 | 2층 |
| 2013-06-18 | 19평 | 53.44㎡ | 2.8억 | 3층 |
| 2011-05-30 | 19평 | 53.44㎡ | 3.3억 | 2층 |
| 2010-01-18 | 19평 | 53.44㎡ | 2.9억 | 3층 |
| 2009-12-30 | 20평 | 56.34㎡ | 3.5억 | 4층 |
| 2009-08-05 | 20평 | 56.34㎡ | 3.5억 | 5층 |
| 2009-07-09 | 20평 | 56.34㎡ | 3.2억 | 2층 |
| 2009-04-09 | 15평 | 42.82㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2008-08-04 | 20평 | 56.34㎡ | 3.3억 | 2층 |
| 2008-02-02 | 18평 | 50.83㎡ | 3.7억 | 4층 |
| 2006-08-06 | 19평 | 53.44㎡ | 1.9억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 3.8억 |
| 2017년 | 3.7억 |
| 2018년 | 3.9억 |
| 2019년 | 4.1억 |
| 2024년 | 6.0억 |
| 2025년 | 5.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 15평 | 2.3억 |
| 18평 | 3.8억 |
| 19평 | 3.7억 |
| 20평 | 4.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요