← 투자센스 홈

강서구 등촌동 · 1999년식

서광등촌마을아파트

최근 실거래
10.1억
전고점
10.4억
회복률
96%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-06 −평 59.96㎡ 10.1억 −층
2026-04-03 −평 59.67㎡ 8.4억 −층
2026-04-02 −평 59.67㎡ 10.0억 −층
2026-03-16 −평 84.93㎡ 10.4억 −층
2026-03-14 −평 59.67㎡ 9.9억 −층
2026-03-05 −평 59.67㎡ 9.2억 −층
2026-02-23 −평 59.67㎡ 9.4억 −층
2026-02-10 −평 84.93㎡ 9.5억 −층
2026-02-03 −평 84.93㎡ 9.7억 −층
2026-01-23 −평 84.93㎡ 9.4억 −층
2026-01-21 −평 59.67㎡ 8.8억 −층
2025-12-19 −평 84.93㎡ 9.3억 −층
2025-12-16 −평 59.67㎡ 8.6억 −층
2025-12-08 −평 59.96㎡ 8.5억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2025년 8.8억
2026년 9.5억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지