투자센스 단지 검색 →

서대문구 홍제동 · 2023년식

서대문푸르지오센트럴파크

20평21평22평23평24평25평30평31평34평35평
최근 실거래
14.8억
전고점
14.8억
회복률
100%

25평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-14 30평 75.2㎡ 16.8억 5층
2026-05-10 24평 59.94㎡ 15.3억 15층
2026-05-09 24평 59.94㎡ 14.9억 9층
2026-04-30 20평 49.5㎡ 12.5억 11층
2026-04-27 31평 75.49㎡ 16.2억 13층
2026-04-24 24평 59.94㎡ 15.7억 13층
2026-04-16 24평 59.94㎡ 14.9억 4층
2026-04-15 24평 59.94㎡ 14.7억 8층
2026-03-28 24평 59.94㎡ 14.7억 2층
2026-03-27 24평 59.98㎡ 14.3억 14층
2026-03-16 24평 59.98㎡ 14.7억 6층
2026-03-14 24평 59.94㎡ 15.0억 6층
2026-02-26 31평 75.49㎡ 16.2억 8층
2026-02-14 34평 84.95㎡ 18.5억 17층
2026-02-11 22평 55.25㎡ 13.8억 4층
2026-02-11 31평 75.49㎡ 16.9억 12층
2026-01-31 22평 55.25㎡ 13.2억 12층
2026-01-28 24평 59.94㎡ 15.0억 11층
2026-01-20 22평 55.25㎡ 12.6억 12층
2026-01-17 22평 55.25㎡ 12.4억 4층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2023년 9.9억
2024년 10.6억
2025년 12.2억
2026년 14.8억

평형별 전고점

평형전고점
20평 12.5억
21평 11.2억
22평 13.8억
23평 11.8억
24평 15.7억
25평 14.8억
30평 16.8억
31평 16.9억
34평 18.5억
35평 16.9억

서대문푸르지오센트럴파크
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

서대문푸르지오센트럴파크 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 서대문푸르지오센트럴파크 시세·회복 추이 전체보기 →