투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2020년식
29평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 29평 | 82.0㎡ | 16.0억 | 5층 |
| 2021-07-17 | 27평 | 73.72㎡ | 16.0억 | 7층 |
| 2020-12-16 | 30평 | 82.84㎡ | 14.9억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 14.9억 |
| 2021년 | 16.0억 |
| 2025년 | 16.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 16.0억 |
| 29평 | 16.0억 |
| 30평 | 14.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요