← 투자센스 홈

성동구 행당동 · 2003년식

서울숲 한신 더 휴

최근 실거래
18.2억
전고점
20.7억
회복률
88%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-08 −평 84.95㎡ 18.2억 −층
2026-05-04 −평 114.97㎡ 19.7억 −층
2026-04-25 −평 84.95㎡ 17.9억 −층
2026-04-21 −평 59.91㎡ 15.9억 −층
2026-04-11 −평 59.94㎡ 10.0억 −층
2026-04-10 −평 84.95㎡ 18.0억 −층
2026-04-08 −평 59.91㎡ 16.0억 −층
2026-02-25 −평 59.94㎡ 17.1억 −층
2026-02-14 −평 114.97㎡ 20.0억 −층
2026-02-11 −평 59.94㎡ 16.7억 −층
2026-02-07 −평 84.95㎡ 18.8억 −층
2026-01-22 −평 84.95㎡ 18.2억 −층
2026-01-10 −평 114.97㎡ 20.7억 −층
2026-01-02 −평 59.91㎡ 16.6억 −층
2025-12-09 −평 59.94㎡ 15.9억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2025년 15.9억
2026년 17.4억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지