투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2005년식
64평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 64평 | 158.24㎡ | 25.5억 | 3층 |
| 2025-02-03 | 64평 | 158.24㎡ | 16.0억 | 11층 |
| 2025-01-18 | 64평 | 158.24㎡ | 24.8억 | 15층 |
| 2021-04-30 | 64평 | 158.24㎡ | 16.9억 | 8층 |
| 2020-10-09 | 64평 | 158.24㎡ | 18.9억 | 4층 |
| 2020-05-19 | 64평 | 158.24㎡ | 16.2억 | 8층 |
| 2019-11-07 | 64평 | 158.24㎡ | 18.0억 | 8층 |
| 2018-08-18 | 64평 | 158.24㎡ | 15.0억 | 14층 |
| 2018-07-15 | 64평 | 158.24㎡ | 15.4억 | 12층 |
| 2018-03-03 | 64평 | 158.24㎡ | 14.5억 | 6층 |
| 2018-01-17 | 53평 | 131.01㎡ | 13.3억 | 6층 |
| 2018-01-09 | 53평 | 131.01㎡ | 13.2억 | 9층 |
| 2017-09-20 | 64평 | 158.24㎡ | 12.7억 | 6층 |
| 2017-04-24 | 53평 | 131.01㎡ | 11.8억 | 2층 |
| 2016-09-10 | 64평 | 158.24㎡ | 11.7억 | 1층 |
| 2016-08-06 | 53평 | 131.01㎡ | 11.3억 | 4층 |
| 2016-07-28 | 64평 | 158.24㎡ | 12.5억 | 3층 |
| 2016-01-20 | 64평 | 158.24㎡ | 13.5억 | 14층 |
| 2015-12-04 | 64평 | 158.24㎡ | 12.9억 | 7층 |
| 2015-09-01 | 64평 | 158.24㎡ | 12.0억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 12.2억 |
| 2018년 | 14.3억 |
| 2019년 | 18.0억 |
| 2020년 | 17.6억 |
| 2021년 | 16.9억 |
| 2025년 | 22.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 53평 | 13.3억 |
| 64평 | 25.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요