투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2005년식
64평 기준 · 전고점 대비 92% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 64평 | 158.24㎡ | 25.8억 | 12층 |
| 2026-04-06 | 64평 | 158.24㎡ | 25.8억 | 13층 |
| 2026-02-25 | 64평 | 158.24㎡ | 27.9억 | 5층 |
| 2025-12-04 | 64평 | 158.24㎡ | 25.8억 | 2층 |
| 2025-11-07 | 64평 | 158.24㎡ | 26.0억 | 2층 |
| 2025-09-01 | 64평 | 158.24㎡ | 26.5억 | 13층 |
| 2025-07-03 | 64평 | 158.24㎡ | 27.0억 | 4층 |
| 2025-06-11 | 64평 | 158.24㎡ | 23.4억 | 6층 |
| 2025-04-28 | 64평 | 158.24㎡ | 23.8억 | 10층 |
| 2024-11-08 | 64평 | 158.24㎡ | 20.5억 | 2층 |
| 2024-02-22 | 64평 | 158.24㎡ | 20.7억 | 5층 |
| 2021-07-25 | 64평 | 158.24㎡ | 20.9억 | 1층 |
| 2021-07-17 | 64평 | 158.24㎡ | 21.8억 | 7층 |
| 2021-03-26 | 64평 | 158.24㎡ | 21.4억 | 10층 |
| 2021-03-03 | 64평 | 158.24㎡ | 18.3억 | 7층 |
| 2021-01-20 | 64평 | 158.24㎡ | 20.0억 | 2층 |
| 2020-12-11 | 64평 | 158.24㎡ | 20.0억 | 12층 |
| 2020-12-10 | 64평 | 158.24㎡ | 17.0억 | 3층 |
| 2020-07-23 | 64평 | 158.24㎡ | 19.9억 | 8층 |
| 2020-06-18 | 64평 | 158.24㎡ | 18.0억 | 15층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 16.1억 |
| 2020년 | 18.4억 |
| 2021년 | 20.5억 |
| 2024년 | 20.6억 |
| 2025년 | 25.4억 |
| 2026년 | 26.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 64평 | 27.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요