투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2014년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 61평 | 149.45㎡ | 33.0억 | 6층 |
| 2025-11-08 | 34평 | 84.97㎡ | 30.5억 | 27층 |
| 2025-06-27 | 34평 | 84.97㎡ | 27.8억 | 20층 |
| 2025-05-07 | 34평 | 84.97㎡ | 27.4억 | 15층 |
| 2025-05-03 | 34평 | 84.97㎡ | 26.5억 | 14층 |
| 2025-03-18 | 34평 | 84.97㎡ | 26.0억 | 22층 |
| 2025-03-15 | 34평 | 84.97㎡ | 26.5억 | 5층 |
| 2025-02-19 | 46평 | 119.13㎡ | 30.0억 | 19층 |
| 2024-11-07 | 46평 | 119.13㎡ | 26.7억 | 5층 |
| 2024-10-01 | 34평 | 84.97㎡ | 24.0억 | 8층 |
| 2024-07-31 | 34평 | 84.97㎡ | 24.2억 | 7층 |
| 2024-06-25 | 34평 | 84.97㎡ | 22.5억 | 19층 |
| 2024-06-14 | 34평 | 84.97㎡ | 21.4억 | 4층 |
| 2024-06-03 | 34평 | 84.97㎡ | 21.1억 | 4층 |
| 2024-05-23 | 34평 | 84.97㎡ | 22.1억 | 20층 |
| 2024-04-26 | 34평 | 84.97㎡ | 21.1억 | 19층 |
| 2024-03-26 | 34평 | 84.97㎡ | 21.8억 | 30층 |
| 2024-03-24 | 34평 | 84.97㎡ | 22.4억 | 31층 |
| 2024-03-01 | 46평 | 119.13㎡ | 28.0억 | 22층 |
| 2023-07-03 | 34평 | 84.97㎡ | 21.5억 | 28층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 20.3억 |
| 2021년 | 22.1억 |
| 2023년 | 21.3억 |
| 2024년 | 23.2억 |
| 2025년 | 27.8억 |
| 2026년 | 33.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 30.5억 |
| 46평 | 30.0억 |
| 57평 | 24.4억 |
| 61평 | 33.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요