투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2002년식
24평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 24평 | 59.4㎡ | 14.5억 | 3층 |
| 2025-10-29 | 24평 | 59.4㎡ | 12.5억 | 4층 |
| 2025-08-28 | 24평 | 59.4㎡ | 12.7억 | 11층 |
| 2024-10-02 | 24평 | 59.4㎡ | 11.5억 | 5층 |
| 2024-07-02 | 24평 | 59.4㎡ | 12.8억 | 12층 |
| 2021-12-16 | 24평 | 59.4㎡ | 12.7억 | 12층 |
| 2021-08-21 | 24평 | 59.4㎡ | 11.8억 | 4층 |
| 2021-06-05 | 24평 | 59.4㎡ | 11.3억 | 1층 |
| 2020-08-21 | 24평 | 59.4㎡ | 9.5억 | 8층 |
| 2020-07-17 | 24평 | 59.4㎡ | 9.2억 | 3층 |
| 2020-06-29 | 24평 | 59.4㎡ | 9.2억 | 13층 |
| 2020-05-13 | 24평 | 59.4㎡ | 8.1억 | 11층 |
| 2020-05-07 | 24평 | 59.4㎡ | 8.0억 | 10층 |
| 2019-12-21 | 24평 | 59.4㎡ | 8.7억 | 3층 |
| 2019-11-03 | 24평 | 59.4㎡ | 8.5억 | 6층 |
| 2019-11-02 | 24평 | 59.4㎡ | 8.6억 | 4층 |
| 2019-10-25 | 24평 | 59.4㎡ | 8.5억 | 5층 |
| 2019-10-22 | 24평 | 59.4㎡ | 8.4억 | 8층 |
| 2019-10-09 | 24평 | 59.4㎡ | 8.4억 | 10층 |
| 2019-07-31 | 24평 | 59.4㎡ | 8.4억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 8.5억 |
| 2020년 | 8.8억 |
| 2021년 | 11.9억 |
| 2024년 | 12.2억 |
| 2025년 | 12.6억 |
| 2026년 | 14.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 14.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요