투자센스
단지 검색 →
송파구 문정동 · 2002년식
29평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 31평 | 76.47㎡ | 7.3억 | 7층 |
| 2020-06-06 | 29평 | 74.83㎡ | 6.0억 | 3층 |
| 2018-06-08 | 29평 | 74.83㎡ | 4.4억 | 3층 |
| 2011-02-25 | 32평 | 83.01㎡ | 3.5억 | 3층 |
| 2010-11-08 | 29평 | 74.83㎡ | 3.1억 | 3층 |
| 2006-11-16 | 14평 | 36.4㎡ | 1.2억 | 4층 |
| 2006-10-31 | 32평 | 83.01㎡ | 3.9억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2006년 | 2.6억 |
| 2010년 | 3.1억 |
| 2011년 | 3.5억 |
| 2018년 | 4.4억 |
| 2020년 | 6.0억 |
| 2026년 | 7.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 14평 | 1.2억 |
| 29평 | 6.0억 |
| 31평 | 7.3억 |
| 32평 | 3.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요