투자센스 단지 검색 →

광진구 구의동 · 2001년식

성동강변파크빌101(강변타워)

24평31평34평
최근 실거래
11.7억
전고점
11.7억
회복률
100%

24평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-03-27 24평 59.1㎡ 11.7억 15층
2026-02-13 24평 59.92㎡ 11.5억 10층
2025-12-31 24평 59.92㎡ 11.2억 11층
2025-08-19 24평 59.92㎡ 8.7억 3층
2025-07-19 34평 84.97㎡ 11.3억 5층
2025-07-03 34평 84.97㎡ 11.3억 5층
2025-06-07 24평 59.1㎡ 8.5억 10층
2025-04-16 24평 59.92㎡ 8.3억 2층
2025-02-15 24평 59.92㎡ 8.3억 8층
2024-10-30 34평 84.97㎡ 10.8억 1층
2024-08-28 24평 59.1㎡ 8.5억 9층
2024-08-03 34평 84.51㎡ 9.7억 3층
2024-05-24 34평 84.97㎡ 11.0억 7층
2021-05-15 34평 84.97㎡ 10.7억 15층
2021-02-08 24평 59.92㎡ 8.7억 13층
2020-12-22 34평 84.51㎡ 9.0억 1층
2020-12-19 24평 59.92㎡ 8.9억 15층
2020-11-23 24평 59.92㎡ 8.4억 4층
2020-09-15 24평 59.1㎡ 8.1억 6층
2020-08-20 34평 84.51㎡ 8.9억 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 7.3억
2020년 8.5억
2021년 9.7억
2024년 10.0억
2025년 9.7억
2026년 11.6억

평형별 전고점

평형전고점
24평 11.7억
31평 4.6억
34평 11.3억

성동강변파크빌101(강변타워)
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

성동강변파크빌101(강변타워) 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 성동강변파크빌101(강변타워) 시세·회복 추이 전체보기 →