투자센스 단지 검색 →

금천구 독산동 · 2001년식

성웅

22평23평
최근 실거래
3.7억
전고점
3.7억
회복률
100%

22평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-01-31 23평 66.85㎡ 4.2억 7층
2023-12-24 23평 66.81㎡ 3.5억 2층
2021-07-25 22평 65.03㎡ 3.7억 5층
2020-07-25 23평 66.85㎡ 3.3억 3층
2020-03-07 23평 66.85㎡ 3.0억 7층
2018-04-16 22평 65.05㎡ 2.5억 8층
2017-07-20 23평 66.85㎡ 2.5억 3층
2016-11-04 22평 65.03㎡ 2.6억 6층
2013-04-01 22평 65.03㎡ 2.1억 4층
2007-07-18 22평 63.31㎡ 1.6억 8층
2007-01-22 23평 66.85㎡ 1.5억 6층
2006-10-22 22평 65.03㎡ 1.4억 4층
2006-10-16 23평 66.85㎡ 1.4억 5층
2006-09-28 22평 65.03㎡ 1.5억 7층
2006-03-05 22평 65.03㎡ 1.4억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2017년 2.5억
2018년 2.5억
2020년 3.1억
2021년 3.7억
2023년 3.5억
2026년 4.2억

평형별 전고점

평형전고점
22평 3.7억
23평 4.2억

성웅
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

성웅 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 성웅 시세·회복 추이 전체보기 →