투자센스 단지 검색 →

금정구 서동

성지아파트

23평29평32평
최근 실거래
2.1억
전고점
2.8억
회복률
78%

32평 기준 · 전고점 대비 78% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-14 29평 76.08㎡ 1.8억 11층
2026-02-28 23평 59.935㎡ 1.9억 10층
2026-01-31 23평 59.935㎡ 1.7억 17층
2026-01-31 32평 84.6425㎡ 2.1억 10층
2024-12-04 32평 84.6425㎡ 2.3억 13층
2024-11-26 23평 59.935㎡ 1.9억 20층
2024-10-14 29평 76.08㎡ 2.4억 6층
2024-08-21 32평 84.6425㎡ 2.2억 7층
2024-07-22 29평 76.08㎡ 2.2억 15층
2023-12-20 29평 76.08㎡ 2.3억 6층
2023-09-12 23평 59.935㎡ 2.0억 2층
2023-08-14 32평 84.6425㎡ 2.6억 9층
2023-08-09 23평 59.935㎡ 1.9억 12층
2023-07-07 32평 84.6425㎡ 2.5억 5층
2023-05-11 23평 59.935㎡ 1.8억 3층
2022-05-04 32평 84.6425㎡ 2.8억 5층
2022-04-18 23평 59.935㎡ 1.9억 13층
2022-03-26 32평 84.6425㎡ 2.7억 10층
2022-03-25 23평 59.935㎡ 1.9억 12층
2022-03-18 23평 59.935㎡ 1.9억 13층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 1.9억
2021년 1.9억
2022년 2.2억
2023년 2.2억
2024년 2.2억
2026년 1.9억

평형별 전고점

평형전고점
23평 2.1억
29평 2.4억
32평 2.8억

성지아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

성지아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 성지아파트 시세·회복 추이 전체보기 →