투자센스 단지 검색 →

북구 덕천동

소호(7동)

19평21평23평
최근 실거래
1.4억
전고점
1.4억
회복률
100%

23평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2022-11-14 23평 56.02㎡ 1.4억 5층
2022-06-18 23평 56.02㎡ 1.4억 5층
2020-10-31 19평 47.055㎡ 7,400만 2층
2016-10-29 21평 51.03㎡ 9,300만 3층
2016-07-19 21평 51.03㎡ 8,500만 3층
2016-06-21 23평 57.67㎡ 1.2억 1층
2013-12-01 21평 51.03㎡ 9,400만 3층
2013-11-27 19평 47.055㎡ 7,300만 3층
2013-11-05 23평 57.67㎡ 8,000만 3층
2013-05-07 19평 47.055㎡ 7,200만 2층
2011-03-03 19평 47.055㎡ 6,000만 3층
2010-03-31 21평 51.03㎡ 5,600만 2층
2008-12-03 23평 56.02㎡ 5,000만 5층
2008-12-01 23평 56.02㎡ 5,000만 5층
2008-04-06 21평 51.03㎡ 5,110만 3층
2008-04-01 21평 51.03㎡ 5,110만 3층
2006-10-09 23평 57.67㎡ 5,700만 3층
2006-10-01 23평 57.67㎡ 5,700만 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2010년 5,600만
2011년 6,000만
2013년 7,975만
2016년 9,867만
2020년 7,400만
2022년 1.4억

평형별 전고점

평형전고점
19평 7,400만
21평 9,400만
23평 1.4억

소호(7동)
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

소호(7동) 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 소호(7동) 시세·회복 추이 전체보기 →