투자센스 단지 검색 →

강북구 번동 · 2009년식

수유역두산위브2

34평
최근 실거래
7.1억
전고점
9.0억
회복률
79%

34평 기준 · 전고점 대비 79% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-02-04 34평 84.9909㎡ 7.1억 6층
2025-08-03 34평 84.9909㎡ 7.5억 17층
2025-05-31 34평 84.9909㎡ 7.2억 9층
2024-08-29 34평 84.9909㎡ 7.2억 18층
2024-02-03 34평 84.9909㎡ 6.9억 3층
2023-06-24 34평 84.9909㎡ 7.4억 9층
2022-06-04 34평 84.9909㎡ 9.0억 16층
2022-05-02 34평 84.9909㎡ 8.7억 17층
2021-08-30 34평 84.9909㎡ 7.9억 3층
2021-05-09 34평 84.9909㎡ 7.8억 12층
2020-11-28 34평 84.9909㎡ 7.0억 13층
2020-08-08 34평 84.9909㎡ 7.0억 11층
2020-07-09 34평 84.9909㎡ 6.8억 17층
2020-03-13 34평 84.9909㎡ 6.3억 9층
2020-01-20 34평 84.9909㎡ 5.8억 4층
2019-12-19 34평 84.9909㎡ 5.6억 7층
2019-11-02 34평 84.9909㎡ 5.6억 9층
2018-10-14 34평 84.9909㎡ 5.5억 7층
2018-09-20 34평 84.9909㎡ 5.0억 4층
2018-08-31 34평 84.9909㎡ 4.6억 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 7.9억
2022년 8.8억
2023년 7.4억
2024년 7.1억
2025년 7.4억
2026년 7.1억

평형별 전고점

평형전고점
34평 9.0억

수유역두산위브2
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

수유역두산위브2 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 수유역두산위브2 시세·회복 추이 전체보기 →