투자센스 단지 검색 →

광진구 자양동 · 2001년식

스카이빌1차

34평60평
최근 실거래
4.8억
전고점
5.0억
회복률
95%

34평 기준 · 전고점 대비 95% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2020-06-16 34평 84.24㎡ 4.8억 3층
2020-04-30 34평 84.24㎡ 4.7억 2층
2020-01-06 34평 84.24㎡ 5.0억 3층
2018-02-19 34평 84.24㎡ 4.0억 4층
2017-03-11 34평 82.8㎡ 3.7억 7층
2016-08-01 34평 84.24㎡ 3.5억 5층
2015-07-21 60평 148.23㎡ 4.5억 7층
2015-04-28 34평 84.24㎡ 3.7억 6층
2015-04-06 34평 84.24㎡ 3.8억 6층
2013-04-24 34평 84.24㎡ 3.5억 5층
2012-02-21 34평 84.24㎡ 2.2억 2층
2011-03-02 60평 148.23㎡ 4.0억 7층
2009-08-17 34평 84.24㎡ 3.8억 6층
2007-08-30 60평 148.23㎡ 5.0억 7층
2007-07-26 34평 84.24㎡ 2.8억 1층
2007-06-19 34평 84.24㎡ 2.8억 3층
2006-11-09 34평 84.24㎡ 2.9억 6층
2006-06-05 34평 84.24㎡ 3.0억 1층
2006-04-15 34평 84.24㎡ 2.6억 5층
2006-04-07 34평 84.24㎡ 2.5억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2013년 3.5억
2015년 4.0억
2016년 3.5억
2017년 3.7억
2018년 4.0억
2020년 4.8억

평형별 전고점

평형전고점
34평 5.0억
60평 5.0억

스카이빌1차
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

스카이빌1차 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 스카이빌1차 시세·회복 추이 전체보기 →