← 투자센스 홈

영등포구 여의도동 · 1971년식

시범

최근 실거래
39.0억
전고점
41.0억
회복률
95%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-03-30 −평 156.99㎡ 39.0억 −층
2026-03-26 −평 60.96㎡ 25.0억 −층
2026-03-20 −평 79.24㎡ 26.4억 −층
2026-03-20 −평 79.24㎡ 26.0억 −층
2026-03-19 −평 118.12㎡ 35.0억 −층
2026-03-19 −평 79.24㎡ 25.7억 −층
2026-03-19 −평 156.99㎡ 40.3억 −층
2026-03-17 −평 60.96㎡ 24.0억 −층
2026-03-17 −평 79.24㎡ 27.0억 −층
2026-03-16 −평 60.96㎡ 25.3억 −층
2026-03-14 −평 156.99㎡ 41.0억 −층
2026-02-27 −평 79.24㎡ 28.7억 −층
2026-02-25 −평 156.99㎡ 41.0억 −층
2026-02-13 −평 118.12㎡ 34.0억 −층
2026-02-12 −평 118.12㎡ 35.6억 −층
2026-02-11 −평 60.96㎡ 26.1억 −층
2026-02-06 −평 79.24㎡ 28.0억 −층
2026-02-05 −평 79.24㎡ 28.3억 −층
2026-02-04 −평 79.24㎡ 27.9억 −층
2026-02-04 −평 156.99㎡ 40.5억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2025년 29.2억
2026년 30.3억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지