투자센스 단지 검색 →

사하구 장림동

시티그린타워

24평26평
최근 실거래
8,000만
전고점
1.2억
회복률
66%

24평 기준 · 전고점 대비 66% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-27 26평 63.54㎡ 7,500만 5층
2025-03-03 24평 59.93㎡ 8,000만 11층
2024-04-16 24평 59.93㎡ 9,000만 5층
2024-04-16 26평 63.54㎡ 8,500만 3층
2024-04-09 24평 59.93㎡ 8,300만 5층
2023-09-25 24평 59.93㎡ 8,500만 10층
2023-07-01 24평 59.93㎡ 8,100만 7층
2023-05-10 24평 59.93㎡ 8,700만 7층
2023-04-12 24평 59.93㎡ 9,100만 5층
2023-01-16 26평 63.54㎡ 8,400만 2층
2023-01-07 24평 59.93㎡ 7,900만 2층
2022-10-01 26평 63.54㎡ 9,150만 4층
2022-07-26 24평 59.93㎡ 9,250만 7층
2022-06-12 24평 59.93㎡ 9,100만 4층
2022-05-17 24평 59.93㎡ 1.0억 8층
2022-04-12 24평 59.93㎡ 1.0억 12층
2022-03-16 24평 59.93㎡ 9,400만 11층
2022-03-02 24평 59.93㎡ 8,800만 2층
2022-02-22 24평 59.93㎡ 9,200만 4층
2022-02-03 24평 59.93㎡ 9,300만 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 9,430만
2021년 9,320만
2022년 9,356만
2023년 8,450만
2024년 8,600만
2025년 7,750만

평형별 전고점

평형전고점
24평 1.2억
26평 9,500만

시티그린타워
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

시티그린타워 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 시티그린타워 시세·회복 추이 전체보기 →