투자센스
단지 검색 →
구로구 신도림동 · 2008년식
49평 기준 · 전고점 대비 89% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 34평 | 84.62㎡ | 12.7억 | 16층 |
| 2025-04-18 | 49평 | 121.24㎡ | 13.1억 | 5층 |
| 2024-11-21 | 34평 | 84.62㎡ | 12.6억 | 11층 |
| 2020-12-17 | 49평 | 121.24㎡ | 14.8억 | 12층 |
| 2020-12-09 | 49평 | 121.24㎡ | 14.8억 | 11층 |
| 2020-09-12 | 49평 | 121.24㎡ | 13.2억 | 7층 |
| 2020-07-31 | 49평 | 121.24㎡ | 13.8억 | 17층 |
| 2019-12-04 | 49평 | 122.02㎡ | 13.1억 | 15층 |
| 2019-10-31 | 34평 | 84.62㎡ | 10.5억 | 10층 |
| 2019-09-24 | 34평 | 84.62㎡ | 10.2억 | 14층 |
| 2019-09-24 | 49평 | 121.24㎡ | 12.0억 | 10층 |
| 2019-07-15 | 34평 | 84.62㎡ | 10.0억 | 9층 |
| 2018-08-24 | 34평 | 84.62㎡ | 9.6억 | 19층 |
| 2018-07-30 | 49평 | 121.24㎡ | 9.0억 | 8층 |
| 2018-05-22 | 49평 | 121.24㎡ | 9.0억 | 12층 |
| 2018-04-16 | 49평 | 121.24㎡ | 8.4억 | 8층 |
| 2018-03-29 | 49평 | 121.24㎡ | 8.8억 | 18층 |
| 2018-03-15 | 49평 | 122.02㎡ | 9.0억 | 9층 |
| 2018-03-03 | 49평 | 121.24㎡ | 8.4억 | 6층 |
| 2018-02-26 | 49평 | 122.02㎡ | 8.8억 | 12층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 8.7억 |
| 2019년 | 11.2억 |
| 2020년 | 14.2억 |
| 2024년 | 12.6억 |
| 2025년 | 13.1억 |
| 2026년 | 12.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 12.7억 |
| 49평 | 14.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요