투자센스
단지 검색 →
구로구 신도림동 · 2007년식
34평 기준 · 전고점 대비 91% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 34평 | 82.8㎡ | 11.3억 | 12층 |
| 2026-02-28 | 34평 | 82.8㎡ | 12.2억 | 3층 |
| 2026-02-07 | 34평 | 82.8㎡ | 12.2억 | 3층 |
| 2026-01-07 | 37평 | 90.08㎡ | 10.3억 | 7층 |
| 2025-10-15 | 34평 | 82.8㎡ | 9.8억 | 14층 |
| 2025-10-04 | 37평 | 90.08㎡ | 9.8억 | 8층 |
| 2025-08-25 | 34평 | 82.8㎡ | 9.9억 | 11층 |
| 2025-05-24 | 37평 | 90.08㎡ | 9.4억 | 16층 |
| 2025-04-01 | 34평 | 82.8㎡ | 9.8억 | 9층 |
| 2025-02-25 | 34평 | 82.8㎡ | 9.7억 | 15층 |
| 2024-10-17 | 34평 | 82.8㎡ | 8.3억 | 5층 |
| 2024-09-06 | 34평 | 82.8㎡ | 9.5억 | 13층 |
| 2024-05-31 | 34평 | 82.8㎡ | 9.0억 | 13층 |
| 2024-04-15 | 34평 | 82.8㎡ | 8.9억 | 18층 |
| 2024-01-06 | 34평 | 82.8㎡ | 8.4억 | 4층 |
| 2023-09-18 | 34평 | 82.8㎡ | 8.7억 | 9층 |
| 2023-08-31 | 37평 | 90.08㎡ | 8.7억 | 8층 |
| 2023-08-18 | 34평 | 82.8㎡ | 8.8억 | 6층 |
| 2023-04-12 | 34평 | 82.8㎡ | 8.8억 | 8층 |
| 2023-03-30 | 34평 | 82.8㎡ | 8.7억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 8.6억 |
| 2021년 | 11.2억 |
| 2023년 | 8.6억 |
| 2024년 | 8.8억 |
| 2025년 | 9.8억 |
| 2026년 | 11.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 12.4억 |
| 37평 | 10.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요