투자센스
단지 검색 →
동대문구 장안동 · 2004년식
32평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 33평 | 84.99㎡ | 6.0억 | 8층 |
| 2024-08-29 | −평 | 84.99㎡ | 5.3억 | 5층 |
| 2023-09-06 | −평 | 84.99㎡ | 4.8억 | 7층 |
| 2020-02-11 | −평 | 84.99㎡ | 4.0억 | 5층 |
| 2019-07-23 | −평 | 84.99㎡ | 3.9억 | 9층 |
| 2019-06-24 | 32평 | 78.15㎡ | 3.7억 | 10층 |
| 2017-02-23 | −평 | 84.99㎡ | 3.5억 | 5층 |
| 2016-08-12 | 32평 | 78.15㎡ | 2.9억 | 10층 |
| 2015-07-13 | 27평 | 67.3㎡ | 2.9억 | 7층 |
| 2015-03-02 | 32평 | 78.15㎡ | 2.8억 | 10층 |
| 2015-01-27 | −평 | 84.99㎡ | 2.8억 | 2층 |
| 2013-04-02 | −평 | 84.99㎡ | 2.5억 | 9층 |
| 2012-08-24 | −평 | 84.99㎡ | 2.6억 | 8층 |
| 2011-07-11 | 32평 | 78.15㎡ | 2.6억 | 10층 |
| 2008-04-01 | −평 | 84.99㎡ | 2.7억 | 4층 |
| 2008-03-06 | −평 | 84.99㎡ | 2.5억 | 5층 |
| 2008-02-29 | −평 | 84.99㎡ | 2.5억 | 3층 |
| 2007-10-09 | −평 | 84.99㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2007-10-05 | −평 | 84.99㎡ | 2.5억 | 6층 |
| 2007-10-03 | −평 | 84.99㎡ | 2.4억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 3.5억 |
| 2019년 | 3.8억 |
| 2020년 | 4.0억 |
| 2023년 | 4.8억 |
| 2024년 | 5.3억 |
| 2026년 | 6.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 2.9억 |
| 32평 | 3.7억 |
| 33평 | 6.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요