투자센스 단지 검색 →

영도구 동삼동

신흥동백1차

18평19평20평29평32평34평
최근 실거래
1.0억
전고점
1.1억
회복률
95%

19평 기준 · 전고점 대비 95% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-07-17 20평 48.33㎡ 6,800만 1층
2024-10-03 20평 48.33㎡ 7,400만 3층
2023-06-30 34평 83.52㎡ 1.6억 2층
2022-05-28 19평 47.7㎡ 1.0억 5층
2022-02-18 19평 47.7㎡ 1.1억 5층
2022-02-14 34평 83.52㎡ 1.6억 6층
2022-02-14 19평 47.7㎡ 8,000만 5층
2022-02-08 34평 83.52㎡ 1.1억 6층
2021-11-22 18평 44.28㎡ 7,900만 6층
2021-11-14 20평 48.6㎡ 8,000만 2층
2021-08-10 19평 47.7㎡ 7,800만 5층
2021-05-21 19평 47.7㎡ 9,500만 5층
2021-05-15 20평 49.95㎡ 8,300만 4층
2021-05-12 20평 49.95㎡ 7,000만 1층
2021-05-08 19평 47.52㎡ 7,500만 2층
2021-05-03 19평 47.25㎡ 7,200만 5층
2021-03-02 34평 83.52㎡ 1.1억 6층
2020-11-10 19평 47.25㎡ 7,400만 1층
2019-09-16 32평 78.03㎡ 7,500만 4층
2019-08-21 19평 47.25㎡ 7,200만 2층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 7,400만
2021년 8,189만
2022년 1.1억
2023년 1.6억
2024년 7,400만
2025년 6,800만

평형별 전고점

평형전고점
18평 8,200만
19평 1.1억
20평 8,700만
29평 1.1억
32평 7,500만
34평 1.6억

신흥동백1차
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

신흥동백1차 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 신흥동백1차 시세·회복 추이 전체보기 →