투자센스
단지 검색 →
동래구 사직동 · 2020년식
34평 기준 · 전고점 대비 85% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 35평 | 84.4722㎡ | 11.5억 | 39층 |
| 2026-05-27 | 35평 | 84.9207㎡ | 10.8억 | 26층 |
| 2026-05-16 | 30평 | 69.1821㎡ | 9.1억 | 30층 |
| 2026-05-13 | 30평 | 69.1821㎡ | 9.2억 | 20층 |
| 2026-04-18 | 35평 | 84.9207㎡ | 11.1억 | 33층 |
| 2026-03-30 | 30평 | 69.1821㎡ | 8.8억 | 6층 |
| 2026-03-30 | 27평 | 59.9481㎡ | 8.1억 | 6층 |
| 2026-03-11 | 30평 | 69.1821㎡ | 9.2억 | 6층 |
| 2026-03-09 | 27평 | 59.9481㎡ | 8.2억 | 11층 |
| 2026-02-14 | 35평 | 84.9207㎡ | 10.1억 | 4층 |
| 2026-02-11 | 27평 | 59.9481㎡ | 8.4억 | 9층 |
| 2026-02-02 | 35평 | 84.9207㎡ | 8.7억 | 39층 |
| 2026-01-10 | 35평 | 84.5907㎡ | 9.0억 | 4층 |
| 2026-01-07 | 27평 | 59.9481㎡ | 8.3억 | 23층 |
| 2025-11-08 | 34평 | 84.4722㎡ | 10.6억 | 7층 |
| 2025-11-08 | 35평 | 84.5907㎡ | 11.0억 | 13층 |
| 2025-11-04 | 35평 | 84.5907㎡ | 10.3억 | 5층 |
| 2025-11-03 | 34평 | 84.9366㎡ | 10.4억 | 11층 |
| 2025-11-02 | 35평 | 84.5907㎡ | 10.3억 | 9층 |
| 2025-11-01 | 34평 | 84.4722㎡ | 11.0억 | 23층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 9.7억 |
| 2022년 | 8.6억 |
| 2023년 | 8.2억 |
| 2024년 | 8.4억 |
| 2025년 | 9.4억 |
| 2026년 | 9.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 26평 | 8.3억 |
| 27평 | 8.4억 |
| 30평 | 9.5억 |
| 34평 | 12.4억 |
| 35평 | 12.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요