투자센스
단지 검색 →
금천구 독산동 · 2020년식
11평 기준 · 전고점 대비 97% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 4층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.3억 | 4층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 4층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.4억 | 5층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 6층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 6층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 7층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.4억 | 7층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 7층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.23㎡ | 2.3억 | 8층 |
| 2020-12-11 | 11평 | 26.27㎡ | 2.4억 | 8층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 2.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 11평 | 2.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요