투자센스
단지 검색 →
동대문구 장안동 · 2006년식
43평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 44평 | 109.58㎡ | 5.5억 | 2층 |
| 2020-06-22 | 43평 | 106.22㎡ | 5.1억 | 4층 |
| 2019-04-04 | 44평 | 109.58㎡ | 4.4억 | 3층 |
| 2018-03-27 | 39평 | 95.48㎡ | 4.2억 | 6층 |
| 2017-11-21 | 44평 | 109.58㎡ | 3.7억 | 2층 |
| 2017-10-15 | 43평 | 106.22㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2017-05-31 | 43평 | 106.22㎡ | 3.6억 | 3층 |
| 2014-11-20 | 43평 | 106.22㎡ | 3.1억 | 2층 |
| 2014-09-13 | 34평 | 84.36㎡ | 3.0억 | 6층 |
| 2014-03-13 | 43평 | 106.22㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2012-11-16 | 43평 | 106.22㎡ | 3.0억 | 5층 |
| 2012-11-14 | 43평 | 106.22㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2012-07-21 | 43평 | 106.22㎡ | 3.4억 | 6층 |
| 2011-08-08 | 34평 | 84.36㎡ | 2.9억 | 7층 |
| 2011-03-05 | 43평 | 106.22㎡ | 3.0억 | 5층 |
| 2010-01-25 | 44평 | 109.58㎡ | 3.0억 | 5층 |
| 2007-04-28 | 43평 | 106.22㎡ | 2.5억 | 3층 |
| 2006-12-15 | 34평 | 84.36㎡ | 1.9억 | 2층 |
| 2006-11-30 | 44평 | 109.58㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2006-11-03 | 43평 | 106.22㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 3.1억 |
| 2014년 | 3.1억 |
| 2017년 | 3.4억 |
| 2018년 | 4.2억 |
| 2019년 | 4.4억 |
| 2020년 | 5.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 3.0억 |
| 39평 | 4.2억 |
| 43평 | 5.1억 |
| 44평 | 5.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요