투자센스 단지 검색 →

남구 대연동

아침마을비동

15평24평31평34평
최근 실거래
2.3억
전고점
2.4억
회복률
99%

34평 기준 · 전고점 대비 99% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-04-24 34평 84.93㎡ 2.3억 5층
2022-09-26 31평 77.42㎡ 2.3억 6층
2022-03-22 34평 84.93㎡ 2.4억 4층
2021-03-12 34평 84.93㎡ 2.4억 4층
2020-04-09 15평 37.5㎡ 1.4억 8층
2016-04-10 34평 84.93㎡ 2.2억 4층
2015-11-05 15평 37.5㎡ 1.3억 8층
2015-09-14 34평 84.93㎡ 2.2억 4층
2014-02-20 34평 84.93㎡ 1.9억 5층
2013-06-05 34평 84.93㎡ 1.8억 2층
2012-10-17 24평 58.06㎡ 1.5억 7층
2012-09-21 34평 84.93㎡ 2.0억 3층
2012-06-11 34평 84.93㎡ 1.8억 3층
2011-01-19 15평 37.5㎡ 8,000만 8층
2010-05-21 34평 84.93㎡ 1.5억 4층
2010-02-16 24평 58.06㎡ 1.0억 7층
2009-11-11 15평 37.5㎡ 7,700만 8층
2009-09-20 34평 84.93㎡ 1.1억 5층
2009-03-05 15평 37.5㎡ 7,300만 8층
2008-02-04 15평 37.5㎡ 5,600만 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2015년 1.7억
2016년 2.2억
2020년 1.4억
2021년 2.4억
2022년 2.3억
2024년 2.3억

평형별 전고점

평형전고점
15평 1.4억
24평 1.5억
31평 2.3억
34평 2.4억

아침마을비동
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

아침마을비동 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 아침마을비동 시세·회복 추이 전체보기 →