투자센스
단지 검색 →
마포구 서교동 · 2018년식
6평 기준 · 전고점 대비 86% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 6평 | 14.89㎡ | 2.5억 | 6층 |
| 2025-03-18 | 6평 | 14.89㎡ | 2.6억 | 5층 |
| 2025-03-15 | 6평 | 14.89㎡ | 2.9억 | 4층 |
| 2025-01-14 | 7평 | 17.46㎡ | 2.5억 | 4층 |
| 2024-11-18 | 6평 | 14.89㎡ | 2.6억 | 5층 |
| 2024-04-09 | 6평 | 14.97㎡ | 2.6억 | 8층 |
| 2024-02-16 | 6평 | 14.89㎡ | 2.6억 | 7층 |
| 2024-01-10 | 6평 | 14.89㎡ | 2.5억 | 6층 |
| 2023-10-17 | 6평 | 14.97㎡ | 2.7억 | 7층 |
| 2023-03-01 | 6평 | 14.97㎡ | 2.8억 | 7층 |
| 2023-02-02 | 6평 | 14.89㎡ | 2.4억 | 5층 |
| 2022-04-21 | 6평 | 14.97㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 2019-10-14 | 6평 | 14.97㎡ | 2.6억 | 7층 |
| 2019-04-04 | 6평 | 14.89㎡ | 2.5억 | 4층 |
| 2019-03-04 | 6평 | 14.89㎡ | 2.5억 | 4층 |
| 2019-02-15 | 6평 | 14.89㎡ | 2.6억 | 5층 |
| 2019-01-23 | 6평 | 14.89㎡ | 2.6억 | 5층 |
| 2019-01-23 | 6평 | 14.97㎡ | 2.4억 | 4층 |
| 2019-01-10 | 6평 | 14.89㎡ | 2.6억 | 5층 |
| 2019-01-02 | 7평 | 17.46㎡ | 2.5억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 2.5억 |
| 2022년 | 2.6억 |
| 2023년 | 2.6억 |
| 2024년 | 2.6억 |
| 2025년 | 2.7억 |
| 2026년 | 2.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 6평 | 2.9억 |
| 7평 | 2.6억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요