투자센스
단지 검색 →
영도구 동삼동 · 2023년식
18평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 30평 | 74.9694㎡ | 4.2억 | 20층 |
| 2025-11-24 | 24평 | 59.767㎡ | 3.5억 | 18층 |
| 2025-11-18 | 33평 | 84.8915㎡ | 4.5억 | 6층 |
| 2025-11-05 | 34평 | 84.9355㎡ | 4.2억 | 15층 |
| 2025-10-22 | 34평 | 84.9355㎡ | 4.9억 | 19층 |
| 2025-10-18 | 34평 | 84.9355㎡ | 5.1억 | 17층 |
| 2025-10-03 | 31평 | 74.9694㎡ | 4.2억 | 7층 |
| 2025-09-24 | 31평 | 74.9694㎡ | 4.3억 | 17층 |
| 2025-09-18 | 18평 | 38.5037㎡ | 2.3억 | 17층 |
| 2025-09-18 | 18평 | 38.5037㎡ | 2.3억 | 16층 |
| 2025-09-13 | 31평 | 74.9731㎡ | 4.2억 | 13층 |
| 2025-09-13 | −평 | 38.5037㎡ | 2.3억 | 15층 |
| 2025-09-13 | 18평 | 38.5037㎡ | 2.3억 | 18층 |
| 2025-09-13 | 18평 | 38.5037㎡ | 2.3억 | 14층 |
| 2025-09-13 | 18평 | 38.5037㎡ | 2.1억 | 2층 |
| 2025-09-05 | 31평 | 74.9696㎡ | 4.0억 | 4층 |
| 2025-07-23 | 18평 | 38.5037㎡ | 1.4억 | 15층 |
| 2025-07-23 | 18평 | 38.5037㎡ | 1.4억 | 14층 |
| 2025-07-23 | 18평 | 38.5037㎡ | 1.4억 | 13층 |
| 2025-07-23 | 18평 | 38.5037㎡ | 1.4억 | 12층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2023년 | 3.4억 |
| 2025년 | 2.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 18평 | 2.3억 |
| 24평 | 3.5억 |
| 30평 | 4.2억 |
| 31평 | 4.3억 |
| 33평 | 4.5억 |
| 34평 | 5.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요