투자센스
단지 검색 →
동래구 낙민동 · 2019년식
34평 기준 · 전고점 대비 72% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 32평 | 84.9387㎡ | 5.9억 | 17층 |
| 2026-05-22 | 32평 | 84.9387㎡ | 6.0억 | 30층 |
| 2026-05-07 | 32평 | 84.2697㎡ | 5.8억 | 34층 |
| 2026-04-01 | 32평 | 84.2697㎡ | 5.8억 | 14층 |
| 2026-03-26 | 32평 | 84.9387㎡ | 6.1억 | 12층 |
| 2026-03-15 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.0억 | 21층 |
| 2026-03-12 | 32평 | 84.2697㎡ | 6.2억 | 36층 |
| 2026-03-11 | 32평 | 84.716㎡ | 5.7억 | 17층 |
| 2026-02-27 | 32평 | 84.9387㎡ | 5.6억 | 4층 |
| 2026-02-09 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.0억 | 7층 |
| 2025-12-01 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.0억 | 16층 |
| 2025-09-25 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.0억 | 36층 |
| 2025-09-25 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.0억 | 19층 |
| 2025-07-19 | 28평 | 69.0794㎡ | 4.9억 | 22층 |
| 2025-05-09 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.1억 | 11층 |
| 2025-05-04 | 34평 | 84.716㎡ | 5.8억 | 27층 |
| 2025-04-06 | 34평 | 84.716㎡ | 5.9억 | 39층 |
| 2025-04-05 | 28평 | 69.0794㎡ | 5.0억 | 10층 |
| 2025-02-09 | 34평 | 84.716㎡ | 5.7억 | 36층 |
| 2025-01-14 | 34평 | 84.716㎡ | 5.8억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 7.9억 |
| 2022년 | 6.8억 |
| 2023년 | 5.2억 |
| 2024년 | 5.4억 |
| 2025년 | 5.3억 |
| 2026년 | 5.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 28평 | 7.5억 |
| 32평 | 6.2억 |
| 34평 | 8.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요