투자센스 단지 검색 →

은평구 진관동 · 2009년식

우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4

24평34평41평
최근 실거래
7.8억
전고점
8.5억
회복률
92%

24평 기준 · 전고점 대비 92% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-03-30 34평 84.49㎡ 10.2억 6층
2025-06-12 24평 59.92㎡ 7.8억 7층
2024-07-22 24평 59.94㎡ 6.9억 7층
2024-07-11 34평 84.49㎡ 9.7억 7층
2024-03-30 24평 59.92㎡ 7.0억 5층
2022-08-27 24평 59.92㎡ 6.6억 4층
2022-06-19 34평 84.51㎡ 9.5억 4층
2022-04-29 24평 59.85㎡ 8.2억 2층
2021-08-08 34평 84.49㎡ 10.2억 3층
2021-05-29 24평 59.85㎡ 8.5억 5층
2020-08-31 34평 84.49㎡ 8.6억 7층
2020-02-24 34평 84.49㎡ 7.8억 3층
2020-02-21 34평 84.49㎡ 7.8억 9층
2020-02-08 34평 84.49㎡ 7.0억 2층
2020-02-01 24평 59.85㎡ 6.5억 3층
2020-01-12 24평 59.85㎡ 6.5억 4층
2019-12-28 24평 59.85㎡ 6.0억 6층
2019-08-07 34평 84.49㎡ 7.1억 9층
2018-08-21 24평 59.85㎡ 5.9억 2층
2018-07-09 34평 84.49㎡ 6.0억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 7.3억
2021년 9.3억
2022년 8.1억
2024년 7.9억
2025년 7.8억
2026년 10.2억

평형별 전고점

평형전고점
24평 8.5억
34평 10.2억
41평 7.9억

우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 시세·회복 추이 전체보기 →