투자센스 단지 검색 →

구로구 고척동 · 1987년식

우성,현대아파트

24평28평32평
최근 실거래
6.4억
전고점
7.6억
회복률
84%

28평 기준 · 전고점 대비 84% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-23 32평 79.32㎡ 6.5억 6층
2026-04-21 32평 79.32㎡ 6.6억 7층
2026-04-17 24평 58.5㎡ 5.8억 10층
2026-04-03 28평 68.7㎡ 6.4억 3층
2026-01-20 28평 68.7㎡ 6.2억 10층
2026-01-05 24평 58.5㎡ 5.6억 4층
2026-01-03 32평 79.32㎡ 6.5억 1층
2026-01-03 32평 79.32㎡ 6.5억 3층
2025-12-17 28평 68.7㎡ 6.0억 6층
2025-12-03 28평 68.7㎡ 6.0억 11층
2025-10-15 24평 58.5㎡ 4.9억 2층
2025-10-14 28평 68.7㎡ 5.9억 5층
2025-10-12 24평 58.5㎡ 5.7억 4층
2025-10-03 24평 58.5㎡ 5.3억 10층
2025-09-03 28평 68.7㎡ 5.9억 3층
2025-08-05 32평 79.32㎡ 6.3억 5층
2025-07-11 28평 68.7㎡ 6.0억 7층
2025-06-15 28평 68.7㎡ 5.8억 2층
2025-06-14 28평 68.7㎡ 6.0억 6층
2025-06-11 24평 58.5㎡ 5.0억 9층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 6.6억
2022년 6.9억
2023년 5.7억
2024년 5.7억
2025년 5.7억
2026년 6.3억

평형별 전고점

평형전고점
24평 7.2억
28평 7.6억
32평 6.8억

우성,현대아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

우성,현대아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 우성,현대아파트 시세·회복 추이 전체보기 →