투자센스
단지 검색 →
서초구 서초동 · 2004년식
79평 기준 · 전고점 대비 95% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 79평 | 195.489㎡ | 20.0억 | 5층 |
| 2026-05-21 | 74평 | 183.503㎡ | 23.0억 | 8층 |
| 2023-10-31 | 79평 | 195.489㎡ | 21.0억 | 13층 |
| 2020-12-11 | 62평 | 154.026㎡ | 18.0억 | 9층 |
| 2020-03-18 | 74평 | 183.503㎡ | 14.5억 | 8층 |
| 2019-11-05 | 79평 | 195.489㎡ | 16.0억 | 6층 |
| 2018-06-01 | 74평 | 183.503㎡ | 13.6억 | 6층 |
| 2018-03-29 | 79평 | 195.489㎡ | 12.2억 | 3층 |
| 2018-03-29 | 79평 | 195.489㎡ | 14.5억 | 9층 |
| 2018-02-27 | 74평 | 183.503㎡ | 14.0억 | 10층 |
| 2018-02-20 | 79평 | 195.489㎡ | 13.0억 | 10층 |
| 2017-07-05 | 61평 | 150.476㎡ | 11.0억 | 10층 |
| 2017-01-09 | 61평 | 150.476㎡ | 9.7억 | 5층 |
| 2016-10-25 | 74평 | 183.503㎡ | 9.8억 | 1층 |
| 2016-05-25 | 79평 | 195.489㎡ | 12.4억 | 12층 |
| 2016-01-26 | 61평 | 150.476㎡ | 9.7억 | 7층 |
| 2015-12-28 | 61평 | 150.476㎡ | 9.4억 | 3층 |
| 2015-06-16 | 61평 | 150.476㎡ | 9.3억 | 2층 |
| 2015-06-01 | 62평 | 154.026㎡ | 8.5억 | 2층 |
| 2014-03-31 | 79평 | 195.489㎡ | 12.8억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 10.3억 |
| 2018년 | 13.5억 |
| 2019년 | 16.0억 |
| 2020년 | 16.2억 |
| 2023년 | 21.0억 |
| 2026년 | 21.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 61평 | 11.0억 |
| 62평 | 18.0억 |
| 74평 | 23.0억 |
| 79평 | 21.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요