투자센스 단지 검색 →

동대문구 휘경동 · 2000년식

월드아파트

27평30평31평34평
최근 실거래
3.1억
전고점
3.1억
회복률
100%

31평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2020-12-15 31평 76.86㎡ 3.1억 2층
2020-06-18 30평 74.23㎡ 3.7억 5층
2020-05-31 34평 83.71㎡ 3.4억 4층
2020-01-13 27평 66.4㎡ 3.3억 6층
2019-03-28 30평 74.23㎡ 2.9억 2층
2018-12-26 31평 76.86㎡ 3.0억 4층
2018-08-09 34평 83.71㎡ 3.0억 5층
2016-12-11 31평 75.69㎡ 2.4억 6층
2016-10-13 34평 83.71㎡ 2.8억 3층
2015-04-28 30평 74.23㎡ 2.4억 2층
2015-02-10 30평 74.23㎡ 2.5억 5층
2014-09-26 31평 76.86㎡ 2.4억 5층
2011-08-26 31평 76.86㎡ 2.4억 2층
2008-07-31 31평 76.86㎡ 2.4억 5층
2007-09-10 31평 76.86㎡ 1.6억 2층
2007-03-05 30평 74.23㎡ 1.6억 5층
2006-11-11 31평 76.86㎡ 1.5억 4층
2006-11-08 31평 75.69㎡ 1.4억 6층
2006-11-06 34평 83.71㎡ 1.5억 4층
2006-09-23 34평 83.71㎡ 1.4억 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2014년 2.4억
2015년 2.4억
2016년 2.6억
2018년 3.0억
2019년 2.9억
2020년 3.4억

평형별 전고점

평형전고점
27평 3.3억
30평 3.7억
31평 3.1억
34평 3.4억

월드아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

월드아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 월드아파트 시세·회복 추이 전체보기 →