투자센스
단지 검색 →
마포구 성산동 · 2008년식
38평 기준 · 전고점 대비 99% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 38평 | 94.32㎡ | 10.9억 | 11층 |
| 2025-09-11 | 38평 | 94.32㎡ | 10.8억 | 10층 |
| 2025-04-17 | 34평 | 84.15㎡ | 9.7억 | 3층 |
| 2025-03-31 | 38평 | 94.32㎡ | 11.0억 | 7층 |
| 2024-01-13 | 34평 | 84.15㎡ | 9.6억 | 6층 |
| 2023-10-19 | 38평 | 94.32㎡ | 11.0억 | 7층 |
| 2023-09-14 | 34평 | 84.15㎡ | 9.6억 | 8층 |
| 2020-12-12 | 38평 | 94.32㎡ | 9.9억 | 6층 |
| 2020-11-10 | 38평 | 94.32㎡ | 9.6억 | 3층 |
| 2020-04-02 | 38평 | 94.32㎡ | 8.4억 | 5층 |
| 2020-01-18 | 38평 | 94.32㎡ | 8.3억 | 6층 |
| 2019-10-20 | 34평 | 83.28㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2019-08-31 | 34평 | 84.15㎡ | 7.7억 | 13층 |
| 2018-07-07 | 38평 | 94.32㎡ | 7.0억 | 6층 |
| 2018-01-26 | 38평 | 94.32㎡ | 6.5억 | 4층 |
| 2017-03-12 | 34평 | 84.15㎡ | 5.3억 | 14층 |
| 2016-12-15 | 34평 | 84.15㎡ | 5.3억 | 6층 |
| 2016-10-20 | 38평 | 94.32㎡ | 5.8억 | 12층 |
| 2016-10-03 | 34평 | 84.15㎡ | 5.5억 | 13층 |
| 2016-10-01 | 38평 | 94.32㎡ | 5.5억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 6.8억 |
| 2019년 | 7.4억 |
| 2020년 | 9.1억 |
| 2023년 | 10.3억 |
| 2024년 | 9.6억 |
| 2025년 | 10.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 9.7억 |
| 38평 | 11.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요