투자센스 단지 검색 →

송파구 장지동 · 2016년식

위례중앙푸르지오2단지

34평43평62평80평
최근 실거래
14.7억
전고점
17.4억
회복률
84%

34평 기준 · 전고점 대비 84% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-18 43평 106.0557㎡ 23.5억 7층
2026-01-09 43평 106.0557㎡ 23.5억 14층
2025-09-26 43평 106.2487㎡ 19.1억 14층
2025-07-08 34평 84.7809㎡ 14.7억 3층
2025-07-08 34평 84.7809㎡ 17.0억 17층
2025-05-10 34평 84.7362㎡ 16.6억 17층
2025-02-12 43평 106.2487㎡ 17.2억 11층
2025-01-18 34평 84.7809㎡ 15.0억 6층
2024-09-06 34평 84.8984㎡ 15.4억 8층
2024-08-25 80평 196.4468㎡ 32.5억 19층
2024-05-01 34평 84.7809㎡ 15.3억 4층
2024-03-09 34평 84.7362㎡ 15.2억 6층
2023-12-22 43평 106.2487㎡ 16.6억 10층
2023-06-05 43평 106.2487㎡ 18.8억 7층
2022-09-19 43평 106.2487㎡ 19.8억 18층
2022-05-23 34평 84.7362㎡ 16.5억 5층
2021-09-06 34평 84.8984㎡ 17.4억 15층
2021-05-07 62평 152.441㎡ 23.0억 19층
2020-10-28 43평 106.2487㎡ 13.5억 14층
2020-09-22 43평 106.0944㎡ 19.5억 18층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 20.2억
2022년 18.1억
2023년 17.7억
2024년 19.6억
2025년 16.6억
2026년 23.5억

평형별 전고점

평형전고점
34평 17.4억
43평 23.5억
62평 23.0억
80평 32.5억

위례중앙푸르지오2단지
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

위례중앙푸르지오2단지 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 위례중앙푸르지오2단지 시세·회복 추이 전체보기 →