투자센스 단지 검색 →

남구 감만동

유창1

19평20평
최근 실거래
7,000만
전고점
8,900만
회복률
79%

20평 기준 · 전고점 대비 79% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-01-27 19평 48.18㎡ 7,000만 1층
2025-04-28 20평 48.18㎡ 7,000만 3층
2024-02-23 20평 48.18㎡ 8,100만 2층
2024-01-25 20평 48.18㎡ 8,000만 1층
2024-01-05 20평 48.18㎡ 8,000만 2층
2023-10-27 20평 48.18㎡ 7,700만 4층
2023-10-26 20평 48.18㎡ 6,600만 5층
2023-08-21 20평 48.18㎡ 8,900만 2층
2023-08-18 20평 48.18㎡ 7,000만 1층
2023-08-01 20평 48.18㎡ 7,500만 5층
2023-07-23 20평 48.18㎡ 4,850만 3층
2023-05-11 20평 48.18㎡ 8,400만 1층
2023-05-05 20평 48.18㎡ 5,500만 4층
2023-04-07 20평 48.18㎡ 8,300만 1층
2023-03-11 20평 48.18㎡ 8,400만 1층
2023-02-07 20평 48.18㎡ 8,500만 3층
2022-08-29 20평 48.18㎡ 7,500만 5층
2022-06-29 20평 48.18㎡ 7,800만 5층
2022-05-25 20평 48.18㎡ 8,000만 4층
2022-05-18 20평 48.18㎡ 8,000만 1층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2022년 7,800만
2023년 7,423만
2024년 8,033만
2025년 7,000만
2026년 7,000만

평형별 전고점

평형전고점
19평 7,000만
20평 8,900만

유창1
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

유창1 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 유창1 시세·회복 추이 전체보기 →